ワンタイムイベント型ライブ配信プラットフォーム
オンラインイベント配信サーバー&視聴ページ構築サービス
LiveStreamCloudでオンラインイベント・ハイブリッドイベント開催時に発生する様々な課題を解決した配信サーバー&視聴ページ構築サービス
- ライブ配信、オンデマンド配信、低遅延配信
- 視聴者限定、オリジナルデザインページ
- チャット、コメント、アンケート、資料ダウンロード
- 配信・収録サポート
- 配信専用スタジオ
配信の準備・企画から現場対応、配信後のイベントテクニカル全領域をワンストップでサポート
こんな事業者やイベントにおすすめ
LiveStreamCloudの機能
モデルケース
LiveStreamCloudの料金プラン
- スタンダードプラン
- カスタマイズプラン
- スタジオプラン
スタンダードプランではテンプレートデザインにてシステムを構築します。
ライブ及びオンデマンドストリーミングサーバーはお客様にて手配のうえ埋め込みコードを支給いただきます。
ライブ配信作業、オンデマンド用映像準備はお客様で担当いただくプランです。
ID発行数 視聴端末数 | 1000 | 5000 | 10000 |
参考価格 | ¥100,000- | ¥250,000- | ¥400,000- |
視聴端末数超過 | ¥25,000-/500端末 上限1,500端末 | ¥25,000-/500端末 上限6,000端末 | ¥45,000-/1,000端末 上限15,000端末 |
ライブ配信回数 | ◯ 本番1回 ライブストリーミングサーバーはお客様手配です。埋め込みコードを支給いただきます。 視聴端末数、同時接続数を満たすプランをご契約ください。 |
||
ライブ配信-低遅延配信 | X お客様手配のストリーミングサービスに依存します。 | ||
オンデマンド配信期間 | ◯ 本番後2週間 オンデマンドストリーミングサーバーはお客様手配です。埋め込みコードを支給いただきます。 |
||
クローズド配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | ||
リクエスト配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | ||
オープン配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | ||
視聴ページ | テンプレートデザイン | ||
オリジナルデザイン | X | ||
ランディングページ | X | ||
多言語化 | X 日本語または英語から1言語 掲載テキストはお客様より支給いただきます。 | ||
チャット機能 | X お客様手配のストリーミングサービスに依存します。 | ||
コメント機能 | ◯ 入力2項目まで 非表示可能 | ||
アンケート機能 | ◯ 5問まで 非表示可能 | ||
資料ダウンロード機能 | ◯ 外部リンクのみ 非表示可能 | ||
分析機能 | クローズド配信時:ログインしたID情報を集計納品します。 リクエスト配信時:入力情報を集計納品します。 |
||
現場対応 | X お客様にてライブエンコードおよびオンデマンド用映像編集を対応いただきます。 | ||
著作権処理 | お客様にて対応いただきます。 | ||
テクニカル対応 | イベント現場での弊社テクニカル対応を含まないプランです。 |
カスタマイズプランではオリジナルデザインにてシステムを構築します。
ライブ及びオンデマンドストリーミングサーバーは弊社にて手配しプラン費用に含みます。
ライブ配信作業は弊社担当者が現場にお伺いして担当いたします。
オンデマンド用の映像編集(イベント本編前後のフィラーカット)を含みます。
その他、イベント現場における映像・音響・照明・収録のテクニカル一式のサポートを別途有償にて承ります。
ID発行数 視聴端末数 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
参考価格 | ¥200,000- 〜 | ¥300,000- 〜 | ¥750,000- 〜 | ¥1,000,000- 〜 |
視聴端末数超過 | ¥13,000-/100端末 上限600端末 | ¥48,000-/500端末 上限1,500端末 | ¥48,000-/500端末 上限6,000端末 | ¥80,000-/1,000端末 上限15,000端末 |
ライブ配信回数 | ◯ リハーサル1回/1日・本番1回/1日 計2日間 ライブストリーミングサーバーは弊社にて手配いたします。 |
|||
ライブ配信-低遅延配信 | 最小3秒(自社計測平均2.3秒) 視聴者の端末およびインターネット回線状況に依存します。 | |||
オンデマンド配信期間 | ◯ 本番後1ヶ月 オンデマンドストリーミングサーバーは弊社にて手配いたします。 |
|||
クローズド配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
リクエスト配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
オープン配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
視聴ページ | フルカスタマイズで構築します。 | |||
オリジナルデザイン | ◯ 公式サイトやランディングページ、ロゴ、製品パッケージ、公式キャラクターなどデザインの基礎となる素材を提供いただきます。 |
|||
ランディングページ | ◯ ライブ配信前、ライブ配信中、ライブ配信後で異なるページ構築が可能です。 |
|||
多言語化 | ◯ 言語数に上限はございません。 掲載テキストはお客様より支給いただきます。 | |||
チャット機能 | ◯ 非表示可能 | |||
コメント機能 | ◯ 入力項目上限無し 非表示可能 | |||
アンケート機能 | ◯ 回答項目上限無し 非表示可能 | |||
資料ダウンロード機能 | ◯ 直接ダウンロードまたは外部リンク誘導が可能です。 非表示可能 | |||
分析機能 | クローズド配信時:ログインしたID情報を集計納品します。 リクエスト配信時:入力情報を集計納品します。 |
|||
現場対応 | ◯ 弊社スタッフがイベント現場にお伺いしてライブエンコードおよびローカル収録を担当します。 | |||
著作権処理 | お客様にて対応いただきます。 | |||
テクニカル対応 | 参考価格には配信スタッフを含みます。撮影スタッフは含まれません。 配信用の映像と音声は1080 60P/SDI端子にて受け取ります。 インターネット回線、電源、オペ卓などはお客様にて手配いただきます。 その他、搬入出や入館手続きをお願いいたします。 |
スタジオプランでは弊社運営の配信専用スタジオ(渋谷駅1分)をご利用いただけます。
LiveStreamCloudカスタマイズプラン費用と、機材、人材の実質稼働分のみ計上、会場費は無料です。
ID発行数 視聴端末数 | 500 | 1000 | 5000 | 10000 |
参考価格 | ¥250,000- 〜 | ¥350,000- 〜 | ¥800,000- 〜 | ¥1,100,000- 〜 |
視聴端末数超過 | ¥13,000-/100端末 上限600端末 | ¥48,000-/500端末 上限1,500端末 | ¥48,000-/500端末 上限6,000端末 | ¥80,000-/1,000端末 上限15,000端末 |
ライブ配信回数 | ◯ リハーサル1回/1日・本番1回/1日 計2日間 ライブストリーミングサーバーは弊社にて手配いたします。 |
|||
ライブ配信-低遅延配信 | 最小3秒(自社計測平均2.3秒) 視聴者の端末およびインターネット回線状況に依存します。 | |||
オンデマンド配信期間 | ◯ 本番後1ヶ月 オンデマンドストリーミングサーバーは弊社にて手配いたします。 |
|||
クローズド配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
リクエスト配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
オープン配信 | ◯ (クローズド・リクエスト・オープンから1つを選択) | |||
視聴ページ | フルカスタマイズで構築します。 | |||
オリジナルデザイン | ◯ 公式サイトやランディングページ、ロゴ、製品パッケージ、公式キャラクターなどデザインの基礎となる素材を提供いただきます。 |
|||
ランディングページ | ◯ ライブ配信前、ライブ配信中、ライブ配信後で異なるページ構築が可能です。 |
|||
多言語化 | ◯ 言語数に上限はございません。 掲載テキストはお客様より支給いただきます。 | |||
チャット機能 | ◯ 非表示可能 | |||
コメント機能 | ◯ 入力項目上限無し 非表示可能 | |||
アンケート機能 | ◯ 回答項目上限無し 非表示可能 | |||
資料ダウンロード機能 | ◯ 直接ダウンロードまたは外部リンク誘導が可能です。 非表示可能 | |||
分析機能 | クローズド配信時:ログインしたID情報を集計納品します。 リクエスト配信時:入力情報を集計納品します。 |
|||
現場対応 | ◯ 弊社スタッフがイベント現場にお伺いしてライブエンコードおよびローカル収録を担当します。 | |||
著作権処理 | お客様にて対応いただきます。 | |||
テクニカル対応 | 参考価格には配信スタッフを含みます。撮影スタッフは含まれません。 配信用の映像と音声は1080 60P/SDI端子にて受け取ります。 インターネット回線、電源、オペ卓などはお客様にて手配いただきます。 その他、搬入出や入館手続きをお願いいたします。 |